Incontro SIEC
Formazione > Documenti
Informatica e tecnologie digitali al servizio dell'ecocardiografia
Incontro promosso dal delegato SIEC della regione Sicilia, dott..ssa Wanda Deste e svolto il 25 ottobre 2016.
La versione online si riferisce alla riproposizione, in versione ridotta, avvenuta il 6 dicembre 2013 per i medici del corso di Specializzazione in Cardiologia dell'Università di Catania.
Motivazioni cliniche | |||
Immagine e video digitale | |||
Contenuti di uno studio ecocardiografico | |||
L'ecocardiografo digitale | |||
Trasferire lo studio ecocardiografico | |||
per ragioni scientifiche | |||
per ragioni assistenziali | |||
DICOM | |||
PACS | |||
Ribadire le motivazioni cliniche | |||
Nuovi scenari | |||
Il 3D e il cuore virtuale | |||
Seguire le tracce | |||
I calchi anatomici |